4.8K
This table is updated along with our database and represents the CURRENT practice schedule, NOT necessarily the regular team practice schedule.
Subject to change.
Team Summer 23′ Schedule Begins 6/12/23
Team Summer Practice 23′ (6/12/23 – 8/11/23) | ||||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Hrs/Wk | |||
XCEL SILVER | 4:00-8:00p | 4:00-8:00p | 8 | |||||
XCEL GOLD, L4 | 8:30-12:30p | 4:00-8:00p | 8:30-12:30p | 12 | ||||
XCEL PLATNUM+ | 8:30-12:30p | 4:00-8:00p | 8:30-12:30p | 12-16 | ||||
L5 | 8:30-12:30p | 4:00-8:00p | 4:00-8:00p | 8:30-12:30p | 16 | |||
L6+ | 8:30-12:30p | 4:00-8:00p | 4:00-8:00p | 4:00-8:00p | 8:30-12:30p | 20 | ||
CLOSURES: Summer Break (6/25/23 – 7/1/23), Independence Day (7/4/23) |